Catalog file
| Code | Product Name | UN No. | IMCO | CAS No. | MSDS | COAs |
| 00880 | ALUMINIUM FINE POWDER 98% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) | 1396 | 4.3 | 7429-90-5 | MSDS | COAs |
| 00890 | ALUMINIUM FOIL 99.5% AR | - | - | 7429-90-5 | MSDS | COAs |
| 00889 | ALUMINIUM FOIL 99% Extra Pure | - | - | 7429-90-5 | MSDS | COAs |
| 01440 | ANTIMONY (METAL) POWDER 99% Extra Pure | 2871 | 6.1 | 7440-36-0 | MSDS | COAs |
| 01441 | ANTIMONY METAL LUMPS 99.5% Extra Pure | 2871 | 6.1 | 7440-36-0 | MSDS | COAs |
| 01523 | ARSENIC METAL LUMPS 99.5% | 1558 | 6.1 | 7440-38-2 | MSDS | COAs |
| 02101 | BISMUTH METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) | - | - | 7440-69-9 | MSDS | COAs |
| 02410 | CADMIUM METAL GRANULAR 99.9% AR | 2570 | 6.1 | 7440-43-9 | MSDS | COAs |
| 02450 | CALCIUM METAL 98% Extra Pure Restricted for Export | 1401 | 4.3 | 7440-70-2 | MSDS | COAs |
| 02811 | CHROMIUM METAL POWDER 99% Extra Pure | - | - | 7440-47-3 | MSDS | COAs |
| 02888 | COBALT METAL (CATHODE) 99% Extra Pure | 3089 | 4.1 | 7440-48-4 | MSDS | COAs |
| 02889 | COBALT METAL POWDER (LAB) 99.5% Extra Pure | 3089 | 4.1 | 7440-48-4 | MSDS | COAs |
| 02949 | COPPER FINE POWDER 99.7% AR | 3089 | 4.1 | 7440-50-8 | MSDS | COAs |
| 02952 | COPPER FOIL 99% EXTRA PURE | - | - | 7440-50-8 | MSDS | COAs |
| 02953 | COPPER FOIL 99.7% AR | - | - | 7440-50-8 | MSDS | COAs |
| 02950 | COPPER METAL POWDER 98% Electrolytic grade | 3089 | 4.1 | 7440-50-8 | MSDS | COAs |
| 02951 | COPPER METAL TURNINGS 99.5% Extra Pure | - | - | 7440-50-8 | MSDS | COAs |
| 3991D | GRAPHITE FINE POWDER 98% Extra Pure | - | - | 7782-42-5 | MSDS | COAs |
| 04210 | IRON METAL FILINGS Extra Pure | 3089 | 4.1 | 7439-89-6 | MSDS | COAs |
| 04208 | IRON METAL POWDER 99.5% Electrolytic grade | 3089 | 4.1 | 7439-89-6 | MSDS | COAs |
| 04209 | IRON REDUCED 99% Extra Pure | 3089 | 4.1 | 7439-89-6 | MSDS | COAs |
| 4210A | IRON WIRE 99% AR | 3089 | 4.1 | 7439-89-6 | MSDS | COAs |
| 04352 | LEAD METAL FOIL 99.5% Extra Pure | - | - | 7439-92-1 | MSDS | COAs |
| 04353 | LEAD METAL FOIL 99.8% AR | - | - | 7439-92-1 | MSDS | COAs |
| 04354 | LEAD METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure | - | - | 7439-92-1 | MSDS | COAs |
| 04356 | LEAD POWDER (LAB) 99.5% Extra Pure | 3077 | 9 | 7439-92-1 | MSDS | COAs |
| 04421 | LITHIUM METAL 99% Extra Pure Restricted for Export | 1415 | 4.3 | 7439-93-2 | MSDS | COAs |
| 04461 | MAGNESIUM METAL POWDER 99% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) | 1869 | 4.1 | 7439-95-4 | MSDS | COAs |
| 04459 | MAGNESIUM METAL RIBBON 99.5% Extra Pure | 1869 | 4.1 | 7439-95-4 | MSDS | COAs |
| 4498B | MANGANESE METAL FLAKES 99% Extra Pure | - | - | 7439-96-5 | MSDS | COAs |
| 04498 | MANGANESE POWDER 99% Extra Pure | 3089 | 4.1 | 7439-96-5 | MSDS | COAs |
| 4498A | MANGANESE POWDER (150 Mesh) 99% NEW | 3089 | 4.1 | 7439-96-5 | MSDS | COAs |
| 04593 | MERCURY AMMONIATED 98.3% Extra Pure | 1630 | 6.1 | 10124-48-8 | MSDS | COAs |
| 04594 | MERCURY METAL 99% Extra Pure Restricted for Export | 2809 | 8 (6.1) | 7439-97-6 | MSDS | COAs |
| 04596 | MERCURY METAL 99.5% AR Restricted for Export | 2809 | 8 (6.1) | 7439-97-6 | MSDS | COAs |
| 04862 | NICKEL FOIL 99.9% EUC Required | - | - | 7440-02-0 | MSDS | COAs |
| 04860 | NICKEL POWDER 99.5% Extra Pure EUC Required | 3089 | 4.1 | 7440-02-0 | MSDS | COAs |
| 05257 | PHOSPHORUS RED 98% For Synthesis EUC Required | 1338 | 4.1 | 7723-14-0 | MSDS | COAs |
| 05321 | POTASSIUM METAL 98% For Synthesis Restricted for Export | 2257 | 4.3 | 7440-09-7 | MSDS | COAs |
| 05672 | SELENIUM METAL PELLETS 99.999% trace metal basis Electronic grade | 3077 | 9 | 7782-49-2 | MSDS | COAs |
| 05665 | SELENIUM POWDER BLACK 99.5% trace metal basis Extra Pure | 3077 | 9 | 7782-49-2 | MSDS | COAs |
| 05670 | SELENIUM POWDER BLACK 99.9% trace metal basis AR | 3077 | 9 | 7782-49-2 | MSDS | COAs |
| 05715 | SILICON METAL POWDER 200 MESH 98.5% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) | 1346 | 4.1 | 7440-21-3 | MSDS | COAs |
| 05730 | SILVER (METAL) POWDER 99.9% Extra Pure | 3077 | 9 | 7440-22-4 | MSDS | COAs |
| 05731 | SILVER (METAL) WIRE 99.9% Extra Pure | - | - | 7440-22-4 | MSDS | COAs |
| 05753 | SODIUM METAL 98% Extra Pure Restricted for Export | 1428 | 4.3 | 7440-23-5 | MSDS | COAs |
| 5753B | SODIUM METAL 99% AR Restricted for Export | 1428 | 4.3 | 7440-23-5 | MSDS | COAs |
| 06210 | TELLURIUM METAL POWDER 99.9% Extra Pure | - | - | 13494-80-9 | MSDS | COAs |
| 06313 | TIN METAL FOIL 99.5% Extra Pure | - | - | 7440-31-5 | MSDS | COAs |
| 06311 | TIN METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure | - | - | 7440-31-5 | MSDS | COAs |
Details
Metals 1 to 50 of 58 item(s) displayed 10 per page 20 per page 50 per page 100 per page Swipe right to view more Code Product Name UN No. IMCO CAS No. MSDS COAs 00880 ALUMINIUM FINE POWDER 98% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) 1396 4.3 7429-90-5 MSDS COAs 00890 ALUMINIUM FOIL 99.5% AR - - 7429-90-5 MSDS COAs 00889 ALUMINIUM FOIL 99% Extra Pure - - 7429-90-5 MSDS COAs 01440 ANTIMONY (METAL) POWDER 99% Extra Pure 2871 6.1 7440-36-0 MSDS COAs 01441 ANTIMONY METAL LUMPS 99.5% Extra Pure 2871 6.1 7440-36-0 MSDS COAs 01523 ARSENIC METAL LUMPS 99.5% 1558 6.1 7440-38-2 MSDS COAs 02101 BISMUTH METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) - - 7440-69-9 MSDS COAs 02410 CADMIUM METAL GRANULAR 99.9% AR 2570 6.1 7440-43-9 MSDS COAs 02450 CALCIUM METAL 98% Extra Pure Restricted for Export 1401 4.3 7440-70-2 MSDS COAs 02811 CHROMIUM METAL POWDER 99% Extra Pure - - 7440-47-3 MSDS COAs 02888 COBALT METAL (CATHODE) 99% Extra Pure 3089 4.1 7440-48-4 MSDS COAs 02889 COBALT METAL POWDER (LAB) 99.5% Extra Pure 3089 4.1 7440-48-4 MSDS COAs 02949 COPPER FINE POWDER 99.7% AR 3089 4.1 7440-50-8 MSDS COAs 02952 COPPER FOIL 99% EXTRA PURE - - 7440-50-8 MSDS COAs 02953 COPPER FOIL 99.7% AR - - 7440-50-8 MSDS COAs 02950 COPPER METAL POWDER 98% Electrolytic grade 3089 4.1 7440-50-8 MSDS COAs 02951 COPPER METAL TURNINGS 99.5% Extra Pure - - 7440-50-8 MSDS COAs 3991D GRAPHITE FINE POWDER 98% Extra Pure - - 7782-42-5 MSDS COAs 04210 IRON METAL FILINGS Extra Pure 3089 4.1 7439-89-6 MSDS COAs 04208 IRON METAL POWDER 99.5% Electrolytic grade 3089 4.1 7439-89-6 MSDS COAs 04209 IRON REDUCED 99% Extra Pure 3089 4.1 7439-89-6 MSDS COAs 4210A IRON WIRE 99% AR 3089 4.1 7439-89-6 MSDS COAs 04352 LEAD METAL FOIL 99.5% Extra Pure - - 7439-92-1 MSDS COAs 04353 LEAD METAL FOIL 99.8% AR - - 7439-92-1 MSDS COAs 04354 LEAD METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure - - 7439-92-1 MSDS COAs 04356 LEAD POWDER (LAB) 99.5% Extra Pure 3077 9 7439-92-1 MSDS COAs 04421 LITHIUM METAL 99% Extra Pure Restricted for Export 1415 4.3 7439-93-2 MSDS COAs 04461 MAGNESIUM METAL POWDER 99% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) 1869 4.1 7439-95-4 MSDS COAs 04459 MAGNESIUM METAL RIBBON 99.5% Extra Pure 1869 4.1 7439-95-4 MSDS COAs 4498B MANGANESE METAL FLAKES 99% Extra Pure - - 7439-96-5 MSDS COAs 04498 MANGANESE POWDER 99% Extra Pure 3089 4.1 7439-96-5 MSDS COAs 4498A MANGANESE POWDER (150 Mesh) 99% NEW 3089 4.1 7439-96-5 MSDS COAs 04593 MERCURY AMMONIATED 98.3% Extra Pure 1630 6.1 10124-48-8 MSDS COAs 04594 MERCURY METAL 99% Extra Pure Restricted for Export 2809 8 (6.1) 7439-97-6 MSDS COAs 04596 MERCURY METAL 99.5% AR Restricted for Export 2809 8 (6.1) 7439-97-6 MSDS COAs 04862 NICKEL FOIL 99.9% EUC Required - - 7440-02-0 MSDS COAs 04860 NICKEL POWDER 99.5% Extra Pure EUC Required 3089 4.1 7440-02-0 MSDS COAs 05257 PHOSPHORUS RED 98% For Synthesis EUC Required 1338 4.1 7723-14-0 MSDS COAs 05321 POTASSIUM METAL 98% For Synthesis Restricted for Export 2257 4.3 7440-09-7 MSDS COAs 05672 SELENIUM METAL PELLETS 99.999% trace metal basis Electronic grade 3077 9 7782-49-2 MSDS COAs 05665 SELENIUM POWDER BLACK 99.5% trace metal basis Extra Pure 3077 9 7782-49-2 MSDS COAs 05670 SELENIUM POWDER BLACK 99.9% trace metal basis AR 3077 9 7782-49-2 MSDS COAs 05715 SILICON METAL POWDER 200 MESH 98.5% Extra Pure Restricted for Export (Under Scomet) 1346 4.1 7440-21-3 MSDS COAs 05730 SILVER (METAL) POWDER 99.9% Extra Pure 3077 9 7440-22-4 MSDS COAs 05731 SILVER (METAL) WIRE 99.9% Extra Pure - - 7440-22-4 MSDS COAs 05753 SODIUM METAL 98% Extra Pure Restricted for Export 1428 4.3 7440-23-5 MSDS COAs 5753B SODIUM METAL 99% AR Restricted for Export 1428 4.3 7440-23-5 MSDS COAs 06210 TELLURIUM METAL POWDER 99.9% Extra Pure - - 13494-80-9 MSDS COAs 06313 TIN METAL FOIL 99.5% Extra Pure - - 7440-31-5 MSDS COAs 06311 TIN METAL GRANULAR 99.5% Extra Pure - - 7440-31-5 MSDS COAs 1 2 Next Home Lab Chemicals Metals