Catalog file
| Carbohydrates such as starch, glucose, ribose etc play vital roles in living organisms. Chemical Suppliers offers variety of carbohydrates including simple monosaccharide like ribose and dextrose to long chain oligosaccharides and polysaccharides. |
Catalog file
| Code | Product Name | UN No. | IMCO | CAS No. | MSDS | COAs |
| 00500 | ACACIA Extra Pure | - | - | 9000-01-5 | MSDS | COAs |
| 00501 | ACACIA (Enzyme Free) AR | - | - | 9000-01-5 | MSDS | COAs |
| 00720 | ADONITOL 99% For Biochemistry | - | - | 488-81-3 | MSDS | COAs |
| 00760 | AESCULIN SESQUIHYDRATE 98% Extra Pure | - | - | 66778-17-4 | MSDS | COAs |
| 01425 | ANTHRALIN 96% Extra Pure | - | - | 1143-38-0 | MSDS | COAs |
| 02472 | CALCIUM LACTATE HYDRATE 98% Extra Pure | - | - | 5743-47-5 | MSDS | COAs |
| 02530 | CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT HIGH VISCOSITY Extra Pure | - | - | 9004-32-4 | MSDS | COAs |
| 2530B | CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT HIGH VISCOSITY Extra Pure | - | - | 9004-32-4 | MSDS | COAs |
| 02531 | CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT MEDIUM VISCOSITY Extra Pure | - | - | 9004-32-4 | MSDS | COAs |
| 02610 | CELLOBIOSE 98% For Biochemistry | - | - | 528-50-7 | MSDS | COAs |
| 4516A | D (-) MANNITOL 97% | - | - | 69-65-8 | MSDS | COAs |
| 04515 | D (-) MANNITOL 98% Extra Pure | - | - | 69-65-8 | MSDS | COAs |
| 04516 | D (-) MANNITOL 99% AR | - | - | 69-65-8 | MSDS | COAs |
| 05585 | D (-) RIBOSE 97% For Biochemistry | - | - | 50-69-1 | MSDS | COAs |
| 04545 | D (+) MELIBIOSE MONOHYDRATE For Bacteriology | - | - | 66009-10-7 | MSDS | COAs |
| 01490 | D(-)-ARABINOSE 98% AR | - | - | 10323-20-3 | MSDS | COAs |
| 03164 | DEXTRINE WHITE | - | - | 9004-53-9 | MSDS | COAs |
| 03165 | DEXTRINE WHITE For Bacteriology | - | - | 9004-53-9 | MSDS | COAs |
| 03169 | DEXTROSE ANHYDROUS 97.5% Extra Pure | - | - | 50-99-7 | MSDS | COAs |
| 03170 | DEXTROSE ANHYDROUS AR/ACS | - | - | 50-99-7 | MSDS | COAs |
| 03167 | DEXTROSE MONOHYDRATE 97.5% Extra Pure | - | - | 77938-63-7 | MSDS | COAs |
| 03168 | DEXTROSE MONOHYDRATE AR | - | - | 77938-63-7 | MSDS | COAs |
| 03880 | D-FRUCTOSE Extra Pure | - | - | 57-48-7 | MSDS | COAs |
| 03881 | D-FRUCTOSE 99% AR | - | - | 57-48-7 | MSDS | COAs |
| 03900 | D-GALACTOSE Extra Pure | - | - | 59-23-4 | MSDS | COAs |
| 03565 | DITHIOTHREITOL 99% Extra Pure | - | - | 3483-12-3 | MSDS | COAs |
| 04520 | D-MANNOSE 99% For Biochemistry | - | - | 3458-28-4 | MSDS | COAs |
| 05545 | D-RAFFINOSE PENTAHYDRATE 99% For Biochemistry | - | - | 17629-30-0 | MSDS | COAs |
| 06075 | D-SORBITOL 98% Extra Pure | - | - | 50-70-4 | MSDS | COAs |
| 03610 | DULCITOL For Microbiology | - | - | 608-66-2 | MSDS | COAs |
| 06515 | D-XYLOSE Extra Pure | - | - | 58-86-6 | MSDS | COAs |
| 03720 | ETHYL CELLULOSE | - | - | 9004-57-3 | MSDS | COAs |
| 03721 | ETHYL CELLULOSE LOW VISCOSITY | - | - | 9004-57-3 | MSDS | COAs |
| 03949 | GLUCOSE STANDARD STOCK (1% W/V) | - | - | N/A | MSDS | COAs |
| 03950 | GLUCOSE-1-PHOSPHATE DIPOTASSIUM SALT 99% For Biochemistry | - | - | 5996-14-5 | MSDS | COAs |
| 00155 | GLYCEROL 98% Extra Pure | - | - | 56-81-5 | MSDS | COAs |
| 00156 | GLYCEROL 99.5% AR | - | - | 56-81-5 | MSDS | COAs |
| 0156C | GLYCEROL 87% AR | - | - | 56-81-5 | MSDS | COAs |
| 03980 | GLYCOGEN For Biochemistry | - | - | 9005-79-2 | MSDS | COAs |
| 03999 | GUAR GUM POWDER OF ENDOSPERM | - | - | 9000-30-0 | MSDS | COAs |
| 04000 | GUM GHATTI Extra Pure | - | - | 9000-28-6 | MSDS | COAs |
| 04002 | GUM TRAGACANTH | - | - | 9000-65-1 | MSDS | COAs |
| 04036 | HEPARIN SODIUM PURE 1,00,000 IU/VIAL | - | - | 9041-08-1 | MSDS | COAs |
| 04035 | HEPARIN SODIUM PURE 20,000 IU/VIAL | - | - | 9041-08-1 | MSDS | COAs |
| 04147 | HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 15 LV PREMIUM | - | - | 9004-65-3 | MSDS | COAs |
| 04146 | HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 5 LV PREMIUM | - | - | 9004-65-3 | MSDS | COAs |
| 04148 | HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 50 LV PREMIUM | - | - | 9004-65-3 | MSDS | COAs |
| 04138 | HYDROXYETHYL CELLULOSE HIGH VISCOSITY | - | - | 9004-62-0 | MSDS | COAs |
| 05565 | L (+) RHAMNOSE MONOHYDRATE 99% For Biochemistry | - | - | 10030-85-0 | MSDS | COAs |
| 06077 | L(-) SORBOSE 98% For Biochemistry | - | - | 87-79-6 | MSDS | COAs |
Details
Carbohydrates Carbohydrates such as starch, glucose, ribose etc play vital roles in living organisms. Chemical Suppliers offers variety of carbohydrates including simple monosaccharide like ribose and dextrose to long chain oligosaccharides and polysaccharides. 1 to 50 of 75 item(s) displayed 10 per page 20 per page 50 per page 100 per page Swipe right to view more Code Product Name UN No. IMCO CAS No. MSDS COAs 00500 ACACIA Extra Pure - - 9000-01-5 MSDS COAs 00501 ACACIA (Enzyme Free) AR - - 9000-01-5 MSDS COAs 00720 ADONITOL 99% For Biochemistry - - 488-81-3 MSDS COAs 00760 AESCULIN SESQUIHYDRATE 98% Extra Pure - - 66778-17-4 MSDS COAs 01425 ANTHRALIN 96% Extra Pure - - 1143-38-0 MSDS COAs 02472 CALCIUM LACTATE HYDRATE 98% Extra Pure - - 5743-47-5 MSDS COAs 02530 CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT HIGH VISCOSITY Extra Pure - - 9004-32-4 MSDS COAs 2530B CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT HIGH VISCOSITY Extra Pure - - 9004-32-4 MSDS COAs 02531 CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT MEDIUM VISCOSITY Extra Pure - - 9004-32-4 MSDS COAs 02610 CELLOBIOSE 98% For Biochemistry - - 528-50-7 MSDS COAs 4516A D (-) MANNITOL 97% - - 69-65-8 MSDS COAs 04515 D (-) MANNITOL 98% Extra Pure - - 69-65-8 MSDS COAs 04516 D (-) MANNITOL 99% AR - - 69-65-8 MSDS COAs 05585 D (-) RIBOSE 97% For Biochemistry - - 50-69-1 MSDS COAs 04545 D (+) MELIBIOSE MONOHYDRATE For Bacteriology - - 66009-10-7 MSDS COAs 01490 D(-)-ARABINOSE 98% AR - - 10323-20-3 MSDS COAs 03164 DEXTRINE WHITE - - 9004-53-9 MSDS COAs 03165 DEXTRINE WHITE For Bacteriology - - 9004-53-9 MSDS COAs 03169 DEXTROSE ANHYDROUS 97.5% Extra Pure - - 50-99-7 MSDS COAs 03170 DEXTROSE ANHYDROUS AR/ACS - - 50-99-7 MSDS COAs 03167 DEXTROSE MONOHYDRATE 97.5% Extra Pure - - 77938-63-7 MSDS COAs 03168 DEXTROSE MONOHYDRATE AR - - 77938-63-7 MSDS COAs 03880 D-FRUCTOSE Extra Pure - - 57-48-7 MSDS COAs 03881 D-FRUCTOSE 99% AR - - 57-48-7 MSDS COAs 03900 D-GALACTOSE Extra Pure - - 59-23-4 MSDS COAs 03565 DITHIOTHREITOL 99% Extra Pure - - 3483-12-3 MSDS COAs 04520 D-MANNOSE 99% For Biochemistry - - 3458-28-4 MSDS COAs 05545 D-RAFFINOSE PENTAHYDRATE 99% For Biochemistry - - 17629-30-0 MSDS COAs 06075 D-SORBITOL 98% Extra Pure - - 50-70-4 MSDS COAs 03610 DULCITOL For Microbiology - - 608-66-2 MSDS COAs 06515 D-XYLOSE Extra Pure - - 58-86-6 MSDS COAs 03720 ETHYL CELLULOSE - - 9004-57-3 MSDS COAs 03721 ETHYL CELLULOSE LOW VISCOSITY - - 9004-57-3 MSDS COAs 03949 GLUCOSE STANDARD STOCK (1% W/V) - - N/A MSDS COAs 03950 GLUCOSE-1-PHOSPHATE DIPOTASSIUM SALT 99% For Biochemistry - - 5996-14-5 MSDS COAs 00155 GLYCEROL 98% Extra Pure - - 56-81-5 MSDS COAs 00156 GLYCEROL 99.5% AR - - 56-81-5 MSDS COAs 0156C GLYCEROL 87% AR - - 56-81-5 MSDS COAs 03980 GLYCOGEN For Biochemistry - - 9005-79-2 MSDS COAs 03999 GUAR GUM POWDER OF ENDOSPERM - - 9000-30-0 MSDS COAs 04000 GUM GHATTI Extra Pure - - 9000-28-6 MSDS COAs 04002 GUM TRAGACANTH - - 9000-65-1 MSDS COAs 04036 HEPARIN SODIUM PURE 1,00,000 IU/VIAL - - 9041-08-1 MSDS COAs 04035 HEPARIN SODIUM PURE 20,000 IU/VIAL - - 9041-08-1 MSDS COAs 04147 HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 15 LV PREMIUM - - 9004-65-3 MSDS COAs 04146 HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 5 LV PREMIUM - - 9004-65-3 MSDS COAs 04148 HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE HPMC E 50 LV PREMIUM - - 9004-65-3 MSDS COAs 04138 HYDROXYETHYL CELLULOSE HIGH VISCOSITY - - 9004-62-0 MSDS COAs 05565 L (+) RHAMNOSE MONOHYDRATE 99% For Biochemistry - - 10030-85-0 MSDS COAs 06077 L(-) SORBOSE 98% For Biochemistry - - 87-79-6 MSDS COAs 1 2 Next Home Lab Chemicals Carbohydrates